<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http:///feeder/es.rdf">
		<title>LetsGoDigital Edición en Español</title>
		<description>Revista Online de Imagen Digital</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</link>
		<image rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg" />
		<image rdf:about="http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg">
			<title>LetsGoDigital edición Español</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2008-11-22T03:15:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20657/prueba-canon-eos-50d/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20660/minox-digital-spycam/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20659/minox-dcc-rolleiflex-af50/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20655/lowepro-classified/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20585/hp-pavilion-dv3500/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20584/hp-designjet-z3200/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20626/kodak-easyshare-z1015/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20624/kodak-apex/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20600/kodak-easyshare-w820-w1020/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20596/marco-inalambrico-oled-kodak/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20583/samsung-photokina-2008/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20574/olympus-e30/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20573/zuiko-digital-14-54-ii/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20555/prueba-fujifilm-finepix-s100fs/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/20551/nikkor-afs-50-14/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20657/prueba-canon-eos-50d/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-19T12:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Prueba de la Canon EOS 50D</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20657/prueba-canon-eos-50d/</link>
		<description>&lt;b&gt;Prueba de la Canon EOS 50D : &lt;/b&gt;Antes de lo esperado, considerando que Canon habitualmente tarda un periodo de 18 meses, se presentó la Canon EOS 50D en agosto. Aunque inmediatamente di por hecho que se trataba de la sucesora de la 40D, Canon lo ha desmentido enérgicamente. La Canon 50D debe ser considerada como una cámara réflex totalmente independiente equipada con nuevas e innovadoras tecnologías. Una de ellas es el sensor CMOS de 15,1 Megapixels que debería poseer una relación señal ruido mejorada a pesar de su resolución más elevada, mientras que la otra es el veloz procesador DIGIC IV integrado en la 50D. La Canon EOS 50D está orientada a redefinir el estándar de calidad, y por ello la cámara se coloca en un segmento más alto.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20660/minox-digital-spycam/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-19T11:01:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Minox Digital SpyCam</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20660/minox-digital-spycam/</link>
		<description>&lt;b&gt;Minox Digital SpyCam : &lt;/b&gt;Minox reinventa su mítica cámara miniatura de espía con la nueva Minox Digital SpyCam (DSC). Esta obra de arte en diseño minimalista y tecnología fotográfica contiene unas características destacadas en unas dimensiones muy reducidas. Posee una resolución de 3,2 megapixels efectivos (5 megapixels interpolados). Su brillante visor ayuda a las tomas espontáneas, a disparar rápidamente, incluso en condiciones de luz críticas. Con poca luz, el flash integrado se conecta automáticamente. El sistema posee un flash externo adicional que se puede conectar en el lateral de la DSC. Dicho flash posee un monitor LCD TFT integrado de 1,5 pulgadas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20659/minox-dcc-rolleiflex-af50/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-19T10:53:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Minox DCC Rolleiflex AF 5.0</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20659/minox-dcc-rolleiflex-af50/</link>
		<description>&lt;b&gt;Minox DCC Rolleiflex AF 5.0 : &lt;/b&gt;Minox presenta la nueva cámara digital miniatura Minox DCC Rolleiflex AF 5.0, disponible en versiones negra clásica y rojo italiano. Esta réplica en miniatura del mítico modelo clásico incorpora un sistema de enfoque autofocus con una distancia mínima de enfoque de 10 centímetros, monitor LCD con un tamaño de 1,1 pulgadas (en el lugar del visor de cintura en la original), resolución efectiva de 3 megapixels (resolución de 5 megapixels interpolados) en formato cuadrado 1:1. La cámara Minox DCC Rolleiflex AF 5.0 viene de serie con correa, una tarjeta de memoria miniSD de 256 MB de capacidad y batería de litio CR2.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20655/lowepro-classified/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-18T22:18:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Lowepro Classified</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20655/lowepro-classified/</link>
		<description>&lt;b&gt;Lowepro Classified : &lt;/b&gt;La nueva gama de bolsas Lowepro, ideal para equipos réflex digital comprende cuatro modelos: dos bolsas de hombro, las Classified 140 AW y 160 AW y dos maletines, los 200 AW y el 250 AW. Destacan por su nuevo y exclusivo acabado, con detalles en piel tanto en el exterior como en el interior. Estarán disponibles en colores negro y verde. Todas ellas poseen un compartimiento principal de fácil acceso para alojar un equipo fotográfico réflex digital con separadores acolchados móviles y extraíbles. Para las tarjetas de memoria, disponemos de un estuche especial extraíble, con capacidad de hasta 6 tarjetas de memoria u otros pequeños accesorios como baterías.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20585/hp-pavilion-dv3500/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-15T19:11:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>HP Pavilion dv3500</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20585/hp-pavilion-dv3500/</link>
		<description>&lt;b&gt;HP Pavilion dv3500 : &lt;/b&gt;HP presenta el nuevo HP Pavilion dv3500, que combina un novedoso y espectacular diseño exterior en metal líquido de color bronce con lo último en tecnología, lo que proporciona al equipo el máximo rendimiento, convirtiéndolo en el compañero ideal para disfrutar de todo un estilo de vida digital. Este equipo además, es perfecto para todos aquellos que demandan máxima movilidad y que no quieren renunciar al rendimiento, gracias a su reducido tamaño y su pantalla de 13,3”. Este equipo es perfecto para el entretenimiento y ocio digital, ya que con un solo clic se puede acceder a los archivos digitales que van desde vídeos en alta definición y karaoke, gracias al software de entretenimiento MediaSmart.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20584/hp-designjet-z3200/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-14T18:32:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>HP Designjet Z3200</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20584/hp-designjet-z3200/</link>
		<description>&lt;b&gt;HP Designjet Z3200 : &lt;/b&gt;HP presenta su nueva gama de impresoras de gran formato Designjet Z3200, con modelos de 24 o 44 pulgadas de tamaño de papel, con 12 tintas (incluyendo la nueva rojo cromático HP 73) y espectrofotómetro incorporado. Esta nueva gama de impresoras de gran formato profesional ofrecen impresiones de duradera y de muy alta calidad tanto en blanco y negro como en color; la permanencia de impresión puede llegar, según HP y con el soporte adecuado, a de más de 200 años. El sistema de impresión a 12 tintas utiliza tintas pigmentadas HP Vivera, e incluye como novedad la nueva tinta en rojo cromático HP 73 Chromatic Red, que permite llegar a una cobertura de hasta el 95 por ciento de PANTONE.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20626/kodak-easyshare-z1015/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-14T11:54:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Kodak EasyShare Z1015 IS</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20626/kodak-easyshare-z1015/</link>
		<description>&lt;b&gt;Kodak EasyShare Z1015 IS : &lt;/b&gt;Kodak anuncia la disponibilidad de la nueva Kodak EasyShare Z1015 IS en el mercado español. Este dispositivo permite a los consumidores un mayor control a la hora de tomar fotografías en diferentes condiciones de luz y a diversas distancias. Además, ofrece la máxima versatilidad a los aficionados avanzados facilitando tomas a larga distancia y con amplios ángulos de visión. También incorpora el innovador modo de captura inteligente (Smart Capture) de Kodak que determina los ajustes de la cámara, para que de esta forma, se puedan obtener magníficas fotografías de forma automática prácticamente en cualquier entorno.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20624/kodak-apex/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-14T10:22:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Kodak Adaptive Picture Exchange (APEX)</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20624/kodak-apex/</link>
		<description>&lt;b&gt;Kodak Adaptive Picture Exchange (APEX) : &lt;/b&gt;La premiada solución de impresión Kodak Adaptive Picture Exchange (APEX), un potente mini laboratorio de impresión térmica en seco totalmente modular, se ha convertido en el sistema de impresión en seco más utilizado en Europa, según FutureSource Consulting. Esta solución, que centraliza detrás del mostrador  toda la producción de pedidos locales y remotos, tanto desde fuentes digitales como analógicas y que es gestionada por el personal de los establecimientos comerciales sigue con la misma trayectoria de buenos resultados obtenida por Kodak con los kioscos fotográficos, de los que se han instalado más de 90.000 unidades en todo el mundo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20600/kodak-easyshare-w820-w1020/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T16:19:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Kodak Easyshare W820 y W1020 : marcos inalámbricos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20600/kodak-easyshare-w820-w1020/</link>
		<description>&lt;b&gt;Kodak Easyshare W820 y W1020 : &lt;/b&gt;Kodak anuncia la disponibilidad en España de su nueva gama de marcos digitales inalámbricos que incluyen innovadoras funciones y permiten el acceso a contenidos de Internet.  Disponible en versiones de 10” y  8”, estos marcos fotográficos van a permitir a los usuarios conectarse inalámbricamente con los diferentes portales de almacenamiento y distribución de fotografías como Kodak Gallery y Flickr. Además permite el acceso al gestor de contenidos de Internet FrameChannel. Son unos innovadores dispositivos que presentan una ventana abierta al mundo. Permitiéndole conectarse a amigos y familiares a través de los servicios que ofrecen KODAK Gallery y Flickr.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20596/marco-inalambrico-oled-kodak/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T10:06:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Marco inalámbrico OLED de Kodak</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20596/marco-inalambrico-oled-kodak/</link>
		<description>&lt;b&gt;Marco inalámbrico OLED de Kodak : &lt;/b&gt;Kodak presenta el primer marco fotográfico inalámbrico del mercado de consumo con tecnología de Diodos Orgánicos de Emisión de Luz (Organic Light Emitting Diode, OLED); una tecnología inventada por Kodak que ofrece unas imágenes excepcionalmente nítidas y brillantes. La tecnología OLED genera una mayor profundidad y saturación del color en comparación con otras pantallas, permitiendo visualizar las imágenes en paneles mucho más finos y posibilitando diseños de dispositivos más elegantes y de menor tamaño. El nuevo marco inalámbrico OLED de Kodak  también cuenta con tecnología Wi-Fi incorporada y un tamaño de 7,6 pulgadas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20583/samsung-photokina-2008/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-10T13:50:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung en Photokina 2008</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20583/samsung-photokina-2008/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung en Photokina 2008 : &lt;/b&gt;Teniendo en cuenta la necesidad de los consumidores de capturar imágenes superando las distancias físicas y lograr al mismo tiempo que la cámara sea manejable y ligera, Samsung presenta este año en Photokina la primera cámara compacta con gran angular de  24 mm y zoom de 10x, la “HZ1”. La HZ1 permite a los usuarios tomar fotografías más amplias y  nítidas desde una cierta menor, combinando simultáneamente la alta tecnología, un zoom óptico de 10x y un gran angular de 24mm. Con el lanzamiento de la HZ1, la división de cámaras de Samsung entra en el mercado de las  cámaras compactas de gran zoom, reforzando de este modo su portfolio y demostrando su gran capacidad de innovación tecnológica.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20574/olympus-e30/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-06T09:15:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Olympus E-30</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20574/olympus-e30/</link>
		<description>&lt;b&gt;Olympus E-30 : &lt;/b&gt;Para muchos, la búsqueda de la expresión artística es la esencia de la fotografía creativa. Con la Olympus E-30, este objetivo está más cerca que nunca. Este nuevo y asombroso modelo se incorpora a la línea del E-System basada en el Estándar Cuatro Tercios,  incluyendo una inspiradora selección de Filtros Artísticos que complementan la visión del fotógrafo. Los filtros permiten que los modos cumplan funciones que de otra manera sólo podrían realizarse utilizando objetivos especiales, filtros externos o por medio de complejas técnicas de procesamiento de imagen. Los efectos pueden verse con antelación en el LCD HyperCrystal II multiángulo de 2,7 para conseguir una perfecta composición de la imagen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20573/zuiko-digital-14-54-ii/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-06T09:03:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Olympus Zuiko Digital 14-54 mm</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20573/zuiko-digital-14-54-ii/</link>
		<description>&lt;b&gt;Olympus Zuiko Digital 14-54 mm 1:2.8-3.5 II : &lt;/b&gt;Si hablamos de calidad de imagen superior y de alto contraste, el nuevo Olympus Zuiko Digital 14-54mm 1:2.8-3.5 II (28-108mm) continúa el camino recorrido por su famoso predecesor, el ZUIKO DIGITAL 14-54mm 1:2.8-3.5, hacia una nueva dimensión. Presenta un AF por Contraste de alta velocidad en modo Live View que permite la máxima libertad creativa, un mecanismo de apertura circular para obtener una  mayor calidad de imagen y una distancia mínima de enfoque de tan solo 22 cm. Como toda la gama Zuiko Digital, este nuevo objetivo dispone de tecnología de precisión para maximizar el potencial de los sensores de imagen D-SLR.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20555/prueba-fujifilm-finepix-s100fs/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-05T09:40:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Prueba de la FujiFilm FinePix S100fs</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20555/prueba-fujifilm-finepix-s100fs/</link>
		<description>&lt;b&gt;Prueba de la FujiFilm FinePix S100fs : &lt;/b&gt;En los pasados años, Fujifilm ha conseguido mantener su reputación, e incluso aumentarla, gracias a sus cámaras digitales megazoom. Estas cámaras son un buen compromiso y se sitúan entre las cámaras réflex digitales, de mayor tamaño, y las cámaras compactas. Una Megazoom ofrece versatilidad y nunca tenemos que cambiar el objetivo. Desde fotografías de paisaje a imágenes de naturaleza, disponemos de todas las longitudes focales. Sin embargo, el mercado para este tipo de cámara se encuentra bajo presión. Las réflex digitales están siendo cada vez más compactas, ligeras y baratas y poseen la ventaja de incorporar un sensor de imagen más grande.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/20551/nikkor-afs-50-14/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-04T09:05:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Nikkor AF-S 50mm f/1.4G</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/20551/nikkor-afs-50-14/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikkor AF-S 50mm f/1.4G : &lt;/b&gt;Nikon anuncia la presentación de un nuevo objetivo Nikkor que ofrece una distancia focal fija y un amplio diafragma: el modelo Nikkor AF-S 50mm f/1.4G. Este objetivo presenta un rápido diafragma máximo de f/1.4 para ofrecer un visor luminoso y un bello desenfoque del fondo con una profundidad de campo reducida. Además, incluye el ultracompacto motor de onda silenciosa (SWM) de tipo anillo para permitir un enfoque silencioso, rápido y preciso, además del enfoque automático en cámaras sin motor incorporado como, por ejemplo, los modelos Nikon D40 y D60. Si se instala en una cámara SLR de formato DX, el ángulo de imagen equivale a una distancia focal de unos 75 mm con el formato de 35 mm.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
